SCOOTER ELECTRICA VS SCOOTER MOTOR COMBUSTÃO
| PEÇAS/REVISÕES | SCOT ELECTRICA | SCOT. MOT. COMBUSTÃO |
| Velas | não usa | tem que mudar de x em x tempo |
| Óleo | só usa nos travões de disco | usa no motor,travões |
| Filtros | não usa | pode ter até 3 |
| Afinar carburador | não usa | regularmente tem de afinar |
| Afinar motor | não precisa | ver manual revisões |
| Revisões | pouco | regulares de 1000km a 2000km |
| Calços travões | tem de mudar quando gasto | tem de mudar quando gasto |
| Baterias | tem de mudar quando gastas (várias) | tem de mudar quando gasta |
| Pneus | mudar quando gastos | mudar quando gastos |
| Correntes/reparar,esticar | não usa | nas revisões |
| Cano escape | não usa | gasta-se com o tempo |
| Luzes | usa | usa |
| Água/cooler | não usa | pode usar |
| Motor de arranque | não usa | pode usar (mais 1 peça de desgaste) |
| Afinar travões | quando precisa (revisão) | nas revisões |
| Pode avariar por má mistura | não usa | cuidados a ter |
| Pode avariar por falta de óleo/água | não usa | cuidados a ter |
| condução por cima de poças de água fundas | evitar, desviar | pode passar |
| Faz ruído a andar | não | muito |
| Poluente/ efeito de estufa | não | sim |
| Desconto no IRS | 30% do seu custo 521,40€ (G2000) | não |
| Consumos aos 100Km | 0,40€ | 2,6€ (no minimo) |
| Preço | 1.738,00€ (G2000) | 1.495,00€ (keway matrix) |
| Preço Baterias | dos 300,00€ a 700,00€ | 40,00€ |
| Gastos em revisões | brevemente | brevemente |
Comentários sobre o assunto de quem já comprou scooter electrica e dúvidas de indecisos -- aqui --